ㄱ형강 또는 앵글(Angle)이라고도 하며 두 변이 직각으로 된 압연형강으로 등변 ㄱ형강(Equal Angles), 부등변 ㄱ형강(Unequal Angles), 부등변부등후 ㄱ형강(Inverted Angles) 등이 있으며 주로 철탑, 조선, 트러스부재용으로 사용되는 철강재입니다
에스원스틸은 고재의 경우 1회 사용강재만을
취급하며 모든 품목을 직접 현장에서 까다로운
검수과정을 통해 상태가 A급으로 우수한
제품만을 하치장에 보유하고 있습니다.
에스원스틸은 1군 건설사[GS건설·한화건설·
대우건설·현대건설·포스코이앤씨·코오롱글로벌·
롯데건설·태영건설]에 등록되어 있으며 타사
대비 우수한 품질은 물론 경쟁력 있는 가격을
제공합니다.
에스원스틸은 하치장에 있는 모든 품목을
길이별, 용도별로 분류해 정확하고 신속한
서비스를 제공하며 철강재 특성상 오래 걸리는
상·하차 시간을 획기적으로 줄였습니다.
중고 철강재 특성상 제품의 제작년도 및 사용
기간을 정확히 알 수 없는 반면에 에스원스틸의
주 매입처는 대형 건설사 및 1군 건설사로
제품의 현장투입 시점과 정확한 사용기간을
파악해 신뢰도 높은 제품을 제공합니다.
등변 ㄱ형강 Equal Angles
표준단면치수 | 단면적 | 단위중량 | 단면 2차모멘트 | 단면 2차반지름 | 단면계수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Sectional Dimension | Sectional Area |
Unit Weight | Moment of Inertia | Radius of Gyation | Modulus of Section | ||||||
(mm) | (cm²) | (kg/m) | (cm²) | (cm) | (cm²) | ||||||
HxB | t¹ | t² | r | A | W | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy |
25x25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 1.12 | 1.26 | 0.332 | 0.747 | 0.94 | 0.483 | 0.448 |
30x30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 1.36 | 2.26 | 0.59 | 0.908 | 1.14 | 0.585 | 0.661 |
40x40 | 3 | 4.5 | 2 | 2.336 | 1.83 | 5.6 | 1.46 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.21 |
4 | 4.5 | 3 | 2.937 | 2.42 | 7.09 | 1.84 | 1.21 | 1.53 | 0.78 | 1.55 | |
5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 2.95 | 8.59 | 2.25 | 1.2 | 1.51 | 0.774 | 1.91 | |
45x45 | 4 | 6.5 | 3 | 3.492 | 2.74 | 10.3 | 2.7 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 2 |
50x50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 | 14.4 | 3.76 | 2 | 1.92 | 0.983 | 2.49 |
6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 | 20 | 5.23 | 2 | 1.88 | 0.963 | 3.55 | |
60x60 | 4 | 6.5 | 3 | 4.692 | 3.68 | 25.4 | 6.62 | 2 | 2.33 | 1.19 | 3.66 |
5 | 6.5 | 3 | 5.802 | 4.55 | 31.2 | 8.09 | 2 | 2.32 | 1.18 | 4.52 | |
6 | 6.5 | 4.5 | 6.844 | 5.37 | 35.9 | 9.3 | 2 | 2.29 | 1.17 | 5.24 | |
65x65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 | 46.6 | 12.2 | 2 | 2.49 | 1.27 | 6.27 |
8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 | 58.3 | 15.3 | 2 | 2.44 | 1.25 | 7.97 | |
70x70 | 6 | 8.5 | 4 | 8.127 | 6.38 | 58.9 | 15.3 | 2 | 2.69 | 1.37 | 7.33 |
75x75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 | 73.2 | 19 | 2.3 | 2.9 | 1.48 | 8.47 |
9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 9.96 | 102 | 26.7 | 2.25 | 2.84 | 1.45 | 12.1 | |
12 | 8.5 | 6 | 16.56 | 13 | 129 | 24.5 | 2.222 | 2.79 | 1.44 | 15.7 | |
80x80 | 6 | 8.5 | 4 | 9.327 | 7.32 | 89.6 | 23.2 | 2.46 | 3.1 | 1.58 | 9.7 |
7 | 8.5 | 4 | 10.797 | 8.48 | 102.4 | 26.8 | 2.44 | 3.08 | 1.58 | 11.12 | |
90x90 | 6 | 10 | 5 | 12.22 | 8.28 | 128 | 33.4 | 2.77 | 3.48 | 1.78 | 14.2 |
7 | 10 | 5 | 15.39 | 9.59 | 148 | 38.3 | 2.76 | 3.48 | 1.77 | 17.65 | |
90x90 | 9 | 10 | 7 | 15.39 | 12.1 | 182 | 47.3 | 2.27 | 3.44 | 1.75 | 17.65 |
10 | 10 | 7 | 17 | 13.3 | 199 | 51.7 | 2.71 | 2.71 | 1.74 | 19.5 | |
13 | 10 | 7 | 21.71 | 17 | 248 | 65.3 | 2.68 | 2.68 | 1.73 | 24.8 | |
100x100 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | 205 | 53.2 | 3.08 | 3.08 | 1.98 | 17.7 |
10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 | 278 | 72 | 3.04 | 3.04 | 1.95 | 24.4 | |
13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 348 | 91.1 | 3 | 3 | 1.94 | 31.1 | |
120x120 | 8 | 12 | 5 | 18.76 | 14.7 | 410 | 106 | 3.71 | 3.71 | 2.38 | 29.5 |
130x130 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 | 583 | 150 | 4.01 | 4.01 | 2.57 | 38.7 |
12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 | 743 | 192 | 3.96 | 3.96 | 2.54 | 49.9 | |
15 | 12 | 8.5 | 36.75 | 28.8 | 902 | 234 | 3.93 | 3.93 | 2.53 | 61.5 | |
150x150 | 10 | 14 | 7 | 29.21 | 22.9 | 997 | 258 | 4.63 | 4.63 | 2.97 | 57.3 |
12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 | 1.18 | 304 | 4.61 | 4.61 | 2.96 | 68.1 | |
15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 | 1.41 | 365 | 4.56 | 4.56 | 2.92 | 82.6 | |
19 | 14 | 10 | 53.38 | 41.9 | 1.73 | 451 | 4.52 | 4.52 | 2.91 | 103 | |
175x175 | 12 | 15 | 11 | 40.52 | 31.8 | 1.86 | 480 | 5.38 | 5.38 | 3.44 | 91.8 |
15 | 15 | 11 | 50.21 | 39.4 | 2.29 | 589 | 5.35 | 5.35 | 3.42 | 114 | |
200x200 | 15 | 17 | 12 | 57.75 | 45.3 | 3.47 | 891 | 6.14 | 6.14 | 3.93 | 150 |
20 | 17 | 12 | 76 | 59.7 | 4.49 | 1.16 | 6.09 | 6.09 | 3.9 | 197 | |
25 | 17 | 12 | 93.75 | 73.6 | 5.42 | 1.41 | 6.04 | 6.04 | 3.88 | 242 | |
250x250 | 25 | 24 | 12 | 119.4 | 93.7 | 11 | 2.86 | 7.63 | 7.63 | 4.9 | 388 |
35 | 24 | 18 | 162.6 | 128 | 14.4 | 3.79 | 7.49 | 7.49 | 4.83 | 519 |
부등변 ㄱ형강 Unequal Angles
표준단면치수 | 단면적 | 단위중량 | 단면 2차모멘트 | 단면 2차반지름 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Sectional Dimension | Sectional Area |
Unit Weight | Moment of Inertia | Radius of Gyation | |||||||||
(cm²) | (kg/m) | (cm²) | (cm) | (cm²) | (cm²) | ||||||||
HxB | t¹ | t² | r | A | kg/m | lx | ly | Max | Min | ix | iy | Max | Min |
lu | lu | lu | lu | ||||||||||
50×30 | 3 | 6 | 2 | 2.33 | 1.83 | 6.06 | 2.05 | 86 | 9.9 | 1.91 | 0.99 | 6.76 | 1.00 |
100×75 | 7 | 10 | 5 | 11.87 | 9.32 | 118 | 56.9 | 144 | 30.8 | 3.15 | 2.19 | 3.49 | 1.61 |
100×75 | 10 | 10 | 7 | 16.5 | 13 | 159 | 76.1 | 194 | 41.3 | 3.11 | 2.15 | 3.43 | 1.58 |
125×75 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | 219 | 60.4 | 243 | 36.4 | 4.01 | 2.11 | 4.23 | 1.64 |
125×75 | 10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 | 299 | 80.8 | 330 | 49 | 3.96 | 2.06 | 4.17 | 1.61 |
125×75 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 376 | 101 | 415 | 61.9 | 3.93 | 2.04 | 4.13 | 1.60 |
150×90 | 9 | 12 | 6 | 20.94 | 16.4 | 485 | 133 | 537 | 80.4 | 4.81 | 2.52 | 5.06 | 1.96 |
150×90 | 12 | 12 | 8.5 | 27.36 | 21.5 | 619 | 167 | 685 | 102 | 4.76 | 2.47 | 5.00 | 1.93 |
평일 AM 09:00 ~ PM 18:00
주말/공휴일 휴무