본문 바로가기 주메뉴 바로가기

판매부문

판매부문

강관파일

강관파일 소개

제품소개

강관파일 또는 강관말뚝이라 칭하며 강철로 만든 말뚝으로 건물,교량,항만, 하천구조물 등의 기초공사에 사용되는 철강재로 주로 건축·기계 옹벽기초, 항만·하천 및 구조물의 기초, 교량의 교각기초, 토사방지· 산 사태방지용으로 사용됩니다.

에스원스틸 강관파일의 특징

  1. 01. 우수한 품질

    에스원스틸은 고재의 경우 1회 사용강재만을
    취급하며 모든 품목을 직접 현장에서 까다로운
    검수과정을 통해 상태가 A급으로 우수한
    제품만을 하치장에 보유하고 있습니다.

  2. 02. 경제적인 가격

    에스원스틸은 1군 건설사[GS건설·한화건설·
    대우건설·현대건설·포스코이앤씨·코오롱글로벌·
    롯데건설·태영건설]에 등록되어 있으며 타사
    대비 우수한 품질은 물론 경쟁력 있는 가격을
    제공합니다.

  3. 03. 정확하고 신속한 서비스

    에스원스틸은 하치장에 있는 모든 품목을
    길이별, 용도별로 분류해 정확하고 신속한
    서비스를 제공하며 철강재 특성상 오래 걸리는
    상·하차 시간을 획기적으로 줄였습니다.

  4. 04. 신뢰도 높은 제품

    중고 철강재 특성상 제품의 제작년도 및 사용
    기간을 정확히 알 수 없는 반면에 에스원스틸의
    주 매입처는 대형 건설사 및 1군 건설사로
    제품의 현장투입 시점과 정확한 사용기간을
    파악해 신뢰도 높은 제품을 제공합니다.

치수 및 단면성능

외경 두께 단면적 단위 무게 선단 지지면적 단면 2차 모멘트 단면 계수 단면 2차반지름 바깥 표면적
D (mm) t (mm) A (cm²) W (kg/m) Ap (cm²) I (cm⁴) Z (cm³) i (cm) m²/m
406.4 7 87.8 68.9 1300 175x10² 86.2x10 14.1 1.28
9 112.4 88.2 1300 222x10² 109×10 14.1 1.28
10 124.5 97.8 1300 245x10² 120×10 14 1.28
11 136.6 107 1300 267x10² 132×10 14 1.28
12 148.7 117 1300 289x10² 142×10 14 1.28
508 9 141.1 111 2030 439x10² 173×10 17.6 1.6
10 156.4 123 2030 485x10² 191×10 17.6 1.6
11 171.8 135 2030 531x10² 209x10 17.6 1.6
12 187 147 2030 575x10² 227×10 17.5 1.6
13 202.2 159 2030 620x10² 244x10 17.5 1.6
14 217.3 171 2030 663x10² 261x10 17.5 1.6
609.6 9 169.8 133 2920 766x10² 251x10 21.2 1.92
10 188.4 148 2920 847x10² 278x10 21.2 1.92
11 206.9 162 2920 927x10² 304x10 21.2 1.92
12 225.3 177 2920 101x10³ 330x10 21.2 1.92
13 243.6 191 2920 108x10³ 356x10 21.2 1.92
14 262 206 2920 116x10³ 381x10 21.2 1.92
15 280 220 2920 124x10³ 407x10 21 1.92
16 298.4 234 2920 132x10³ 431x10 21 1.92
711.2 9 198.5 156 3973 122x10³ 344x10 24.8 2.23
10 220.3 173 3973 135x10³ 381x10 24.8 2.23
12 263.6 207 3973 161x10³ 453x10 24.7 2.23
14 306.6 241 3973 186x10³ 524x10 24.7 2.23
16 349.4 274 3973 211x10³ 594x10 24.6 2.23
812.8 9 227.3 178 5189 184x10³ 452x10 28.4 2.55
10 252.2 198 5189 203x10³ 500x10 28.4 2.55
12 301.9 237 5189 242x10³ 596x10 28.3 2.55
14 351.3 276 5189 280x10³ 690x10 28.2 2.55
16 400.5 314 5189 318x10³ 782x10 28.2 2.55
914.4 12 340.2 267 6567 346x10³ 758x10 31.9 2.87
14 396 311 6567 401x10³ 878x10 31.8 2.87
16 451.6 354 6567 456x10³ 997x10 31.8 2.87
19 534.5 420 6567 536x10³ 117x10² 31.7 2.87
1016 12 378.5 297 8107 477x10³ 939x10 35.5 3.19
14 440.7 346 8107 553x10³ 109x10² 35.4 3.19
16 502.7 395 8107 628x10³ 124x10² 35.4 3.19
19 595.1 467 8107 740x10³ 146x10² 35.2 3.19

화학성분

기호 화학성분 Max (%)
KS(JIS) C Si Mn P S Nb + V Cu Cr
STP 275(SKK 400) 0.25 - - 0.04 0.04 - - -
STP 355(SKK 490) 0.18 0.55 1.5 0.04 0.04 - - -
STP 380(SKK 500) 0.1 0.5 1 0.03 0.015 - 0.5 1.5
STP 450(SKK 590) 0.12 0.4 2 0.03 0.03 0.15 - -
STP 550 0.18 0.4 2 0.03 0.03 0.15 - -
SHT410(STKT540) 0.12 0.4 2 0.03 0.03 0.15 - -
SHT460(STKT590) 0.12 0.4 2 0.03 0.03 0.15 - -

기계적 성질 : KS F 4604 (JIS A5528)

기호
(종래 기호)
항복강도 인장강도 연신율 5호 시험편 가로방향 용접부 인장강도 평편성 평판 사이의 거리
MPa MPa % MPa (D는 관의 바깥지름)
제법 구분 아크 용접, 전기 저항 용접 아크 용접 전기 저항 용접
STP 275(SKK 400) 275 이상 410 이상 18 이상 410 이상 2/3D
STP 355(SKK 490) 355 이상 490 이상 18 이상 490 이상 7/8D
STP 380(SKK 500) 380 이상 500 이상 16 이상 500 이상 7/8D
STP 450(SKK 590) 450 이상 590 이상 18 이상 590 이상 3/4D
STP 550 550 이상 690 이상 18 이상 690 이상 3/4D
SHT410(STKT540) 410 이상 550 이상 18 이상 550 이상 3/4D
SHT460(STKT590) 460 이상 590 ~ 740 18 이상 590 ~ 740 3/4D

주요 취급품목 및 치수

품목
Type
치수 Size(mm) 단위중량
Unit Wt. kg/m
외경(D) 두께(t)
강관파일 406.4 7 68.9
강관파일 406.4 9 88.2
강관파일 406.4 12 117
강관파일 508 12 147
강관파일 609.6 12 177

재고사진

판매 및 임대 관련 문의

평일 AM 09:00 ~ PM 18:00
주말/공휴일 휴무

031-356-2356 / 010-8614-0063
031-356-2357 / 010-9136-6066