철판은 강철로 만든 판으로 내장재, 구조물, 건축 자재 등으로 사용됩니다. 철판에는 열연강판 (HR), 산세강판(PO), 냉연강판(CR), 용융아연도금강판(GI), 전기아연도금강판(EGI) 등의 종류가 있습니다. 주로 가설도로 및 현장 바닥재, 교량 및 건축 구조물, 내진 보강용, 흙막이 및 굴착 공사 등에 사용됩니다.
에스원스틸은 고재의 경우 1회 사용강재만을
취급하며 모든 품목을 직접 현장에서 까다로운
검수과정을 통해 상태가 A급으로 우수한
제품만을 하치장에 보유하고 있습니다.
에스원스틸은 1군 건설사[GS건설·한화건설·
대우건설·현대건설·포스코이앤씨·코오롱글로벌·
롯데건설·태영건설]에 등록되어 있으며 타사
대비 우수한 품질은 물론 경쟁력 있는 가격을
제공합니다.
에스원스틸은 하치장에 있는 모든 품목을
길이별, 용도별로 분류해 정확하고 신속한
서비스를 제공하며 철강재 특성상 오래 걸리는
상·하차 시간을 획기적으로 줄였습니다.
중고 철강재 특성상 제품의 제작년도 및 사용
기간을 정확히 알 수 없는 반면에 에스원스틸의
주 매입처는 대형 건설사 및 1군 건설사로
제품의 현장투입 시점과 정확한 사용기간을
파악해 신뢰도 높은 제품을 제공합니다.
철판 Steel Plates
무게(Weight) : kg
규격 ft(mm) |
3' x 6' | 4' x 8' | 4' x 20' | 5' x 10' | 5' x 20' | 6' x 20' | 8' x 20' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
두께 t(mm) | 914 1,829 |
1,219 2,438 |
1,219 6,096 |
1,524 3,048 |
1,524 6,096 |
1,829 6,096 |
2,438 6,096 |
1.6 | 21 | 37.3 | |||||
1.8 | 23.6 | 42 | |||||
2 | 26.3 | 46.7 | |||||
2.3 | 30.2 | 53.7 | |||||
2.5 | 32.8 | 58.3 | |||||
2.6 | 34.1 | 60.7 | |||||
2.7 | 35.4 | 63 | |||||
3 | 39.4 | 70 | 175 | 109 | 219 | ||
3.2 | 42 | 74.7 | 187 | 117 | 233 | ||
4 | 52.5 | 93.3 | 233 | 146 | 292 | ||
4.5 | 59.1 | 105 | 262 | 164 | 328 | ||
5 | 65.6 | 117 | 292 | 182 | 365 | 438 | |
6 | 78.8 | 140 | 350 | 219 | 438 | 525 | 700 |
7 | 91.9 | 163 | 408 | 255 | 510 | 613 | 817 |
8 | 105 | 187 | 467 | 292 | 583 | 700 | 933 |
9 | 118 | 210 | 525 | 328 | 656 | 788 | 1050 |
10 | 131 | 233 | 583 | 365 | 729 | 875 | 1167 |
11 | 144 | 257 | 642 | 401 | 802 | 963 | 1283 |
12 | 158 | 280 | 700 | 438 | 875 | 1050 | 1400 |
13 | 171 | 303 | 758 | 474 | 947 | 1137 | 1516 |
14 | 184 | 327 | 817 | 510 | 1021 | 1225 | 1633 |
15 | 197 | 350 | 875 | 547 | 1094 | 1313 | 1751 |
16 | 210 | 373 | 933 | 583 | 1167 | 1400 | 1866 |
17 | 223 | 396 | 991 | 620 | 1239 | 1487 | 1983 |
18 | 236 | 420 | 1050 | 656 | 1313 | 1575 | 2100 |
19 | 249 | 443 | 1109 | 693 | 1386 | 1664 | 2217 |
20 | 263 | 467 | 1167 | 729 | 1459 | 1751 | 2333 |
21 | 276 | 490 | 1225 | 765 | 1531 | 1838 | 2450 |
22 | 289 | 513 | 1283 | 802 | 1604 | 1926 | 2566 |
23 | 302 | 537 | 1342 | 839 | 1678 | 2014 | 2683 |
24 | 315 | 560 | 1400 | 875 | 1750 | 2101 | 2800 |
25 | 328 | 583 | 1458 | 911 | 1823 | 2188 | 2916 |
26 | 341 | 607 | 1517 | 948 | 1896 | 2276 | 3033 |
27 | 354 | 630 | 1575 | 985 | 1969 | 2364 | 3150 |
28 | 368 | 653 | 1633 | 1021 | 2042 | 2451 | 3266 |
29 | 381 | 676 | 1691 | 1057 | 2114 | 2538 | 3383 |
30 | 394 | 700 | 1750 | 1094 | 2188 | 2626 | 3500 |
31 | 407 | 723 | 1809 | 1131 | 2261 | 2714 | 3617 |
32 | 420 | 747 | 1867 | 1167 | 2334 | 2801 | 3733 |
33 | 433 | 770 | 1925 | 1203 | 2406 | 2888 | 3850 |
34 | 446 | 793 | 1983 | 1240 | 2480 | 2976 | 3966 |
35 | 459 | 817 | 2042 | 1276 | 2553 | 3064 | 4084 |
36 | 473 | 840 | 2100 | 1313 | 2625 | 3151 | 4199 |
37 | 486 | 863 | 2158 | 1349 | 2698 | 3238 | 4316 |
38 | 499 | 887 | 2217 | 1386 | 2771 | 3326 | 4433 |
39 | 512 | 910 | 2275 | 1422 | 2845 | 3414 | 4550 |
40 | 525 | 933 | 2333 | 1459 | 2917 | 3501 | 4666 |
41 | 538 | 956 | 2391 | 1495 | 2990 | 3588 | 4783 |
42 | 551 | 980 | 2450 | 1531 | 3063 | 3676 | 4900 |
43 | 564 | 1003 | 2509 | 1568 | 3136 | 3764 | 5106 |
44 | 578 | 1027 | 2567 | 1604 | 3209 | 3851 | 5133 |
45 | 591 | 1050 | 2625 | 1641 | 3281 | 3938 | 5249 |
46 | 604 | 1073 | 2683 | 1677 | 3355 | 4026 | 5366 |
47 | 617 | 1097 | 2742 | 1714 | 3428 | 4114 | 5483 |
48 | 630 | 1120 | 2800 | 1750 | 3500 | 4201 | 5600 |
49 | 643 | 1143 | 2858 | 1786 | 3573 | 4288 | 5715 |
50 | 656 | 1167 | 2917 | 1823 | 3646 | 4376 | 5833 |
51 | 669 | 1190 | 2975 | 1860 | 3720 | 4464 | 5950 |
52 | 683 | 1213 | 3033 | 1896 | 3792 | 4551 | 6066 |
53 | 696 | 1236 | 3091 | 1932 | 3865 | 4638 | 6183 |
54 | 709 | 16260 | 3150 | 1969 | 3938 | 4726 | 6300 |
55 | 722 | 1283 | 3209 | 2006 | 4011 | 4815 | 6417 |
56 | 735 | 1306 | 3267 | 2042 | 4084 | 4902 | 6533 |
57 | 748 | 1330 | 3325 | 2078 | 4156 | 4989 | 6650 |
58 | 761 | 1353 | 3383 | 2115 | 4230 | 5077 | 6767 |
59 | 774 | 1377 | 3442 | 2152 | 4303 | 5165 | 6883 |
60 | 788 | 1400 | 3500 | 2188 | 4376 | 5252 | 6999 |
61 | 801 | 1423 | 3558 | 2224 | 4448 | 5339 | 7117 |
62 | 814 | 1446 | 3617 | 2261 | 4521 | 5427 | 7233 |
63 | 827 | 1470 | 3675 | 2297 | 4595 | 5515 | 7350 |
64 | 840 | 1493 | 3733 | 2334 | 4667 | 5602 | 7467 |
65 | 853 | 1516 | 3791 | 2370 | 4740 | 5689 | 7582 |
70 | 919 | 1633 | 4083 | 2552 | 5105 | 6127 | 8166 |
75 | 985 | 1750 | 4325 | 2735 | 5470 | 6565 | 8750 |
무늬강판 Checkered Plates
규격 ft(mm) | 3' × 6' | 4' × 8' | 단위중량 Unit Weight (kg/m²) |
---|---|---|---|
두께 t(mm) | 914 × 1,829 | 1,219 × 2,438 | |
3.2 | 44.8 | 79.8 | 26.79 |
4.5 | 61.9 | 110 | 37.00 |
6 | 81.6 | 145 | 48.77 |
장비 자체하중 | 철판두께(t) |
---|---|
50-60 ton | 25mm |
60-70 ton | 25mm |
70-100 ton | 30mm |
100-120 ton | 32mm |
120-150 ton | 35mm |
평일 AM 09:00 ~ PM 18:00
주말/공휴일 휴무